Βλέπετε το άμεσο κατέβασμα δείχνει διάθεση «πειράγματος» των αποτελεσμάτων πριν δημοσιευτούν. Ανάλογες καταγγελίες είχαν γίνει και στην περίπτωση της ΔΤ. Θα τους ήταν λοιπόν ιδιαίτερα ενοχλητικό αν κάποιος είχε προλάβει να αποθηκεύσει όλα τα αποτελέσματα που ουσιαστικά πετάνε εκτός ΝΕΡΙΤ ονόματα όπως Χριστοφιλέα, Μποτώνης, Χατζηγεωργίου, Συριόπουλος, Αμυράς, ενώ κάνουν σχεδόν αδύνατη την πρόσληψη άλλων όπως του Προκόπη Δούκα και της Οντίν Λιναρδάτου.
Φανταστείτε να υπήρχαν αναλυτικά τα αποτελέσματα δημοσιευμένα και να μην μπορούν να τα αμφισβητήσουν αφού ο κύριος Καψής πολλάκις διαβεβαίωσε ότι ο ανεξάρτητος αξιολογητής που επιλέχθηκε (ICAP) θα κάνει τη δουλειά του χωρίς εξωτερικές παρεμβάσεις.
Προσωρινός (πριν μπει χέρι) Πίνακας Μοριοδότησης Δημοσιογράφων
(Με σκούρο γαλάζιο οι επιτυχόντες, με ανοιχτό οι επιλαχόντες)
» Κάντε κλικ εδώ για τους πίνακες μοριοδότησης καλλιτεχνικών ειδικοτήτων
Φανταστείτε να υπήρχαν αναλυτικά τα αποτελέσματα δημοσιευμένα και να μην μπορούν να τα αμφισβητήσουν αφού ο κύριος Καψής πολλάκις διαβεβαίωσε ότι ο ανεξάρτητος αξιολογητής που επιλέχθηκε (ICAP) θα κάνει τη δουλειά του χωρίς εξωτερικές παρεμβάσεις.
Προσωρινός (πριν μπει χέρι) Πίνακας Μοριοδότησης Δημοσιογράφων
(Με σκούρο γαλάζιο οι επιτυχόντες, με ανοιχτό οι επιλαχόντες)
» Κάντε κλικ εδώ για τους πίνακες μοριοδότησης καλλιτεχνικών ειδικοτήτων
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ (ΑΘΗΝΑ - 16 Θέσεις) | ||||
α/α | Αίτηση | Επώνυμο | Όνομα | Μόρια |
1 | 18271 | Παπαϊωάννου | Ηλίας Βασίλειος | 2500 |
2 | 19569 | Μπέκας | Σωτήριος | 2350 |
3 | 15196 | ΦΑΚΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2326 |
4 | 17429 | ΣΠΥΡΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2320 |
5 | 19997 | ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2250 |
6 | 17492 | Ζορμπάς | Ευάγγελος | 2230 |
7 | 17512 | ΔΟΥΖΙΝΑΣ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ | 2210 |
8 | 17733 | ΑΓΑΤΣΑ | ΑΡΙΑΔΝΗ | 2200 |
9 | 18244 | Λαζάρου | Μαρία | 2200 |
10 | 19994 | ΔΑΡΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2180 |
11 | 17993 | Λαδόπουλος | Μιχάλης | 2180 |
12 | 15907 | ΠΡΕΒΕΖΙΑΝΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2174 |
13 | 15071 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΜΑΡΙΑ | 2164 |
14 | 18832 | Μακρής | Περικλής | 2150 |
15 | 16823 | Μπουζαλά | Ελένη | 2150 |
16 | 17124 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 2150 |
17 | 16890 | ΜΑΛΙΣΙΩΒΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 2130 |
18 | 19677 | Ξηρόκωστας | Πετρος | 2130 |
19 | 15098 | ΣΙΩΡΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2126 |
20 | 17248 | Τζαβάρας | Αντώνιος | 2122 |
21 | 16862 | ΛΑΓΟΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ | 2120 |
22 | 14807 | ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ | 2108 |
23 | 19732 | Γιώργος | Σηφάκης | 2080 |
24 | 15047 | ΚΙΣΣΟΥΔΗΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 2080 |
25 | 17637 | Κοντός | Χρήστος | 2080 |
26 | 18518 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΣΑΜΑΡΑΣ | 2080 |
27 | 17138 | ΜΑΝΔΥΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2074 |
28 | 16997 | Σέργης | Γεώργιος | 2066 |
29 | 18015 | ΙΩΑΝΝΟΥ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 2060 |
30 | 17223 | Γιαννόπουλος | Νικόλαος | 2040 |
31 | 17360 | Μαραγκού | Ειρήνη | 2040 |
32 | 17722 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 2030 |
33 | 16586 | ΠΑΣΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2030 |
34 | 17461 | ΣΑΡΡΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 2014 |
35 | 18078 | Σπανός | Ευάγγελος | 2006 |
36 | 18884 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 2000 |
37 | 17446 | Στρατομήτρος | Λαοκράτης - Χρήστος | 1964 |
38 | 20034 | ΤΣΑΠΕΡΑ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ | 1964 |
39 | 14867 | ΓΚΟΜΩΛΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1958 |
40 | 19876 | ΡΑΠΤΗΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | 1930 |
41 | 14912 | Καπής | Εμμανουήλ | 1928 |
42 | 17754 | ΣΚΟΥΛΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1926 |
43 | 16606 | ΚΟΥΒΕΛΟΥ | ΙΣΜΗΝΗ - ΕΛΕΝΗ | 1910 |
44 | 16154 | ΤΟΓΙΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 1886 |
45 | 15769 | ΠΑΝΔΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ | 1860 |
46 | 14995 | Δανηλόπουλος | Μάριος | 1858 |
47 | 19900 | Κούλης | Στυλιανός | 1858 |
48 | 15886 | Σωτηρόπουλος | Κωνσταντίνος | 1774 |
49 | 20048 | Τσανάκας | Στέλιος | 1756 |
50 | 19652 | ΑΤΡΕΙΔΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 1744 |
51 | 15164 | ΠΑΠΑΣΑΡΑΝΤΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1744 |
52 | 20002 | Φιλιππόπουλος | Παναγιώτης | 1736 |
53 | 16892 | Βασιλάκης | Θωμάς | 1730 |
54 | 19260 | ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ | ΜΑΡΙΑ | 1716 |
55 | 18853 | ΚΑΡΑΤΖΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1600 |
56 | 17247 | ΤΕΜΠΕΛΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1586 |
57 | 15910 | Βερεσόγλου | Χρήστος | 1572 |
58 | 18400 | Καλπίνος | Βασίλειος | 1510 |
59 | 15867 | Ράτη | Άννα | 1436 |
60 | 15675 | ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | 1370 |
61 | 15327 | ΚΟΡΔΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 1332 |
62 | 16870 | Mπλούνας | Αθανάσιος | 1330 |
63 | 19426 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1318 |
64 | 18126 | ΠΑΤΡΟΝΑΚΗ | ΕΥΑΝΘΙΑ | 1318 |
65 | 16189 | Κισκήρα | Δέσποινα | 1284 |
66 | 17161 | ΛΙΠΑΡΗΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | 1268 |
67 | 14715 | Μανωλιδάκης | Γεώργιος | 1268 |
68 | 18595 | Πουλαδάκης | Ανδρέας | 1268 |
69 | 16116 | ΔΑΚΟΛΙΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1252 |
70 | 15009 | ΤΣΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1252 |
71 | 17585 | ΤΑΤΣΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΗΣ | 1250 |
72 | 14780 | ΧΩΡΑΦΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΙΜΩΝ | 1240 |
73 | 18234 | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1220 |
74 | 15315 | ΒΑΒΒΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1218 |
75 | 14745 | ΖΟΜΠΟΥΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1200 |
76 | 16504 | Μαρίνος | Διονύσης | 1200 |
77 | 16756 | ΣΕΒΑΣΤΙΑΔΗΣ | ΜΕΝΕΛΑΟΣ | 1200 |
78 | 16442 | ΣΤΑΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (ΜΑΝΟΣ) | 1200 |
79 | 19159 | ΣΩΤΗΡΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1200 |
80 | 15810 | Θέος | Σταμάτιος | 1180 |
81 | 15207 | Κατσαρός | Ιωάννης | 1180 |
82 | 16973 | ΝΑΟΥΜΗΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 1180 |
83 | 15328 | ΝΙΝΙΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 1180 |
84 | 17003 | Παπακοσμάς | Ιωάννης | 1170 |
85 | 17201 | Αβραμίδης | Ιωάννης | 1150 |
86 | 18724 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1150 |
87 | 20006 | ΕΞΑΡΧΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1150 |
88 | 16604 | Κακαλής | Χρήστος | 1150 |
89 | 17046 | Κουκουλάς | Κωνσταντίνος | 1150 |
90 | 15386 | Κουντούρη | Ευγενία | 1150 |
91 | 19977 | ΝΤΕΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1150 |
92 | 18144 | Πουλιάσης | Δημήτριος | 1150 |
93 | 16844 | ΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1150 |
94 | 17437 | ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 1140 |
95 | 18758 | ΣΧΟΙΝΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1140 |
96 | 17965 | Γάκης | Γεώργιος | 1130 |
97 | 19398 | ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | 1130 |
98 | 16874 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | 1130 |
99 | 18188 | ΤΣΙΡΤΣΩΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1130 |
100 | 19348 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1120 |
101 | 15742 | ΣΜΥΡΝΑΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1112 |
102 | 18221 | ΝΑΤΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1110 |
103 | 19660 | ΤΣΙΛΚΟΣ | ΘΩΜΑΣ (ΜΑΚΗΣ) | 1110 |
104 | 16045 | ΓΙΑΛΙΤΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1104 |
105 | 16990 | Νικολετοπούλου | Ηρα Ζαφείρα | 1104 |
106 | 16497 | Mπιτζιλέκη | Ουρανία | 1100 |
107 | 16369 | ΑΣΗΜΕΛΗ | ΑΝΝΑ | 1100 |
108 | 16205 | ΒΑΛΑΒΑΝΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1100 |
109 | 14673 | ΒΟΝΟΡΤΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1100 |
110 | 17549 | ΓΚΑΜΑΡΗ | ΖΩΗ | 1100 |
111 | 16055 | ΔΡΑΚΟΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 1100 |
112 | 16093 | ΚΑΡΜΟΙΡΗΣ | ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 1100 |
113 | 16318 | ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1100 |
114 | 19580 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1100 |
115 | 15693 | ΛΥΜΠΕΡΗΣ | ΓΙΑΝΝΗΣ | 1100 |
116 | 16313 | Λιοντζόπουλος | Θανάσης | 1100 |
117 | 19404 | Λιώλης | Νικόλαος | 1100 |
118 | 14872 | Λουκάκης | Δημήτριος | 1100 |
119 | 19874 | ΜΕΓΓΛΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1100 |
120 | 19483 | ΜΟΣΧΟΝΑΣ | ΦΑΙΔΩΝ-ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1100 |
121 | 15713 | Μέγας | Ιωάννης | 1100 |
122 | 19222 | ΝΟΜΙΚΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1100 |
123 | 14814 | Νοικοκύρης | Γεώργιος | 1100 |
124 | 19515 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1100 |
125 | 14990 | ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 1100 |
126 | 15939 | ΤΣΑΜΗΣ | ΣΠΥΡΟΣ | 1100 |
127 | 16511 | ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1100 |
128 | 19986 | ΑΜΠΑΤΖΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | 1080 |
129 | 18186 | Αναγνωστόπουλος | Ιωάννης | 1080 |
130 | 17616 | ΒΟΤΖΑΚΗΣ | ΙΩΣΗΦ | 1080 |
131 | 17536 | ΓΕΩΡΓΟΥΝΤΖΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 1080 |
132 | 20011 | ΚΑΟΥΚΗ | ΜΑΡΙΑ | 1080 |
133 | 19735 | ΚΟΥΒΑΛΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1080 |
134 | 15818 | ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ | 1080 |
135 | 15189 | ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1080 |
136 | 16928 | Καλιμάνης | Παναγιώτης | 1080 |
137 | 19748 | Κορακής | Ιωάννης | 1080 |
138 | 18535 | ΛΑΜΠΙΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1080 |
139 | 16715 | Λουκάς | Λουκάς | 1080 |
140 | 15466 | ΜΑΝΕΤΑΚΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 1080 |
141 | 14716 | ΜΙΧΑΛΑΡΟΣ | ΣΑΒΒΑΣ | 1080 |
142 | 15844 | Μαρδάς | Μιχαήλ | 1080 |
143 | 16011 | ΝΤΑΒΕΛΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 1080 |
144 | 17632 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1080 |
145 | 15538 | Παπανδρέου | Κωνσταντίνος | 1080 |
146 | 18879 | ΣΑΡΑΝΤΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 1080 |
147 | 19209 | ΣΤΙΜΟΣ | ΑΓΓΕΛΟΣ | 1080 |
148 | 19022 | Σέντας | Σωτήριος | 1080 |
149 | 14693 | Σπανουδάκης | Γιώργος | 1080 |
150 | 14847 | ΧΑΛΑΤΣΗ | ΜΑΡΙΑ ΑΘΝΑ | 1080 |
151 | 15361 | Χαλέμος | Κωνσταντίνος | 1080 |
152 | 14733 | ΘΑΝΑΣΟΥΛΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 1074 |
153 | 17342 | Δρακάτου | Αντιγόνη | 1072 |
154 | 16628 | ΒΟΓΙΑΤΖΗ | ΕΛΕΝΗ | 1070 |
155 | 18587 | ΓΑΤΑΣ | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 1070 |
156 | 17720 | Κεχαγιόγλου | Αμαλία | 1070 |
157 | 17343 | ΜΩΡΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ | 1070 |
158 | 19844 | Παναγιωτόπουλος | Εμμανουήλ | 1070 |
159 | 19487 | Στεργίου | Βασιλική | 1070 |
160 | 19462 | ΧΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΗΛΙΑΣ | 1060 |
161 | 17433 | ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΣ | ΚΥΡΙΑΚΟΣ | 1052 |
162 | 16423 | Alexandratos | Theologos | 1050 |
163 | 19360 | Γιαννόπουλος | Ιωάννης | 1050 |
164 | 16574 | Γιαχανατζής | Δημήτρης | 1050 |
165 | 18605 | ΔΗΜΑΚΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1050 |
166 | 20139 | ΔΟΝΤΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1050 |
167 | 18308 | ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 1050 |
168 | 18338 | ΜΠΟΤΣΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 1050 |
169 | 14667 | ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 1050 |
170 | 17064 | ΠΙΤΙΑΚΟΥΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 1050 |
171 | 16925 | ΡΑΝΙΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1050 |
172 | 14855 | ΚΟΠΕΛΙΑΡΗΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1030 |
173 | 14909 | ΤΖΟΤΖΟΚΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 1024 |
174 | 19976 | ΠΕΤΚΟ ΠΕΤΚΩΦ | ΜΙΧΑΗΛ | 1012 |
175 | 19264 | Γεωργιου | Σωτηριος | 1010 |
176 | 19168 | ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΘΟΥΛΑ | 1008 |
177 | 16338 | ΤΑΜΠΑΚΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 1004 |
178 | 19981 | ΑΝΤΩΝΙΝΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1000 |
179 | 18434 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | 1000 |
180 | 14687 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 1000 |
181 | 15074 | ΖΑΜΠΑΡΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1000 |
182 | 16746 | ΛΙΑΛΙΑΤΣΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 1000 |
183 | 18905 | Ηλιόπουλος | Ηλίας | 986 |
184 | 18572 | ΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 986 |
185 | 16908 | ΜΠΟΥΡΑΣ | ΦΩΤΗΣ | 978 |
186 | 15269 | Ντισλιάν | Μελίνα | 978 |
187 | 18058 | ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΗΣ | 976 |
188 | 15489 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΙΧΑΗΛ | 976 |
189 | 15160 | ΒΕΡΤΣΟΥ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 958 |
190 | 17239 | ΑΜΠΕΛΑΚΗΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 956 |
191 | 17483 | ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ | 956 |
192 | 19633 | Παναγιωτοπούλου | Γεωργία | 956 |
193 | 16926 | Θεοδοσίου | Μιλτιάδης | 946 |
194 | 18818 | ΜΑΝΩΛΗΣ | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | 930 |
195 | 15733 | ΣΑΝΤΙΚΟΣ | ΗΛΙΑΣ | 930 |
196 | 18589 | ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 930 |
197 | 17739 | ΚΑΣΣΩΤΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 928 |
198 | 19544 | ΠΑΥΛΟΣ | ΣΦΕΝΔΥΛΑΚΗΣ | 928 |
199 | 15722 | ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ | 924 |
200 | 15985 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 908 |
201 | 17836 | ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΙΩΣΗΦ | 908 |
202 | 19402 | Παπαδόπουλος | Χαράλαμπος | 908 |
203 | 15085 | ΚΟΥΤΡΑ | ΜΑΡΙΑ | 888 |
204 | 15723 | Ζαγανιάρης | Νικόλαος | 880 |
205 | 20190 | Κατσούφης | Φώτιος | 878 |
206 | 16982 | Ελευθερίου | Ελευθέριος | 860 |
207 | 16635 | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 838 |
208 | 14752 | Ζευγαδέλλης | Χαράλαμπος Διονύσιος | 836 |
209 | 19850 | Μαρμαράς | Δημήτριος | 788 |
210 | 16551 | ΡΑΔΙΤΣΑΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ | 738 |
211 | 15069 | Καλογεράκης | Σταύρος | 736 |
212 | 15120 | Λινάρδος | Θεόδωρος | 708 |
213 | 19439 | ΜΠΑΛΑΚΤΑΡΗΣ | ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | 692 |
214 | 15765 | Νικολάου | Νικόλαος | 664 |
215 | 17155 | ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 644 |
216 | 16305 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 644 |
217 | 19180 | ΜΑΧΕΙΜΑΡΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 644 |
218 | 16981 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 644 |
219 | 15958 | Ζάλιαρης | Κωνσταντίνος | 592 |
220 | 15953 | ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 570 |
221 | 15155 | Ραπτογιάννη | Βασιλική - Γεωργία | 570 |
222 | 19419 | Χαλκιαδάκης | Κωνσταντίνος | 570 |
223 | 16880 | Τσαούσης | Ηλίας | 560 |
224 | 18115 | ΑΛΕΒΙΖΟΣ | ΣΩΤΗΡΙΟΣ | 520 |
225 | 15111 | ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 520 |
226 | 14795 | ΨΑΡΡΑΚΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 520 |
227 | 20212 | Κράνιας | Πέτρος | 502 |
228 | 17150 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 500 |
229 | 14798 | ΓΛΥΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 486 |
230 | 16317 | ΦΩΤΙΑΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 486 |
231 | 15761 | ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | 446 |
232 | 15734 | Δημάτσας | Αθανάσιος | 432 |
233 | 14805 | ΡΑΠΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 420 |
234 | 15534 | Μαρούδας | Νικόλαος | 416 |
235 | 18809 | ΖΩΓΡΑΦΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 386 |
236 | 15904 | ΤΟΥΡΑΛΙΑΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 352 |
237 | 17276 | ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 294 |
238 | 19691 | ΚΑΚΟΥΡΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 248 |
239 | 16674 | Μέγας | Βασίλειος | 180 |
240 | 15563 | ΧΑΤΖΗΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 168 |
241 | 16046 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 150 |
242 | 15866 | Σταμούλης | Κωνσταντίνος | 150 |
243 | 15080 | ΒΛΑΧΟΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | 134 |
244 | 17310 | ΧΟΜΠΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 134 |
245 | 16212 | rapti | anastasia melina | 100 |
246 | 16430 | ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 100 |
247 | 14765 | ΠΕΡΙΦΑΝΗΣ | ΦΩΤΙΟΣ | 100 |
248 | 16694 | ΙΣΙΔΩΡΟΥ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 80 |
249 | 18046 | ΤΑΛΛΙΟΥ | ΕΛΙΣΑΒΕΤ | 80 |
250 | 20153 | NIKOΛΑΙΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 0 |
251 | 18695 | ΑΡΠΑΖΟΠΟΥΛΟΥ | ΚΛΕΙΩ | 0 |
252 | 16040 | ΚΕΦΑΛΑ | ΕΛΕΝΗ | 0 |
253 | 14680 | ΜΙΧΑΗΛ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 0 |
254 | 15927 | ΜΠΑΛΙΚΟΥΡΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 0 |
255 | 16855 | Μάρκου | Μάριος Σταύρος | 0 |
256 | 15165 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 0 |
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - 3 Θέσεις) | ||||
α/α | Αίτηση | Επώνυμο | Όνομα | Μόρια |
1 | 19600 | Δημαράς | Χαράλαμπος | 2350 |
2 | 19053 | ΒΑΛΑΣΙΑΔΗΣ | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ | 2328 |
3 | 17349 | ΤΣΟΤΣΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ | 2180 |
4 | 16372 | Μπουμπουγιατζής | Δημήτριος | 2110 |
5 | 17294 | Γήτα | Ευγενία | 2100 |
6 | 17517 | ΧΑΛΒΑΤΣΙΩΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 2080 |
7 | 16913 | ΒΟΪΤΣΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | 2070 |
8 | 18955 | ΔΑΡΟΓΛΟΥ | ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ | 2058 |
9 | 19947 | ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 1980 |
10 | 19836 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | 1900 |
11 | 18313 | Καρυπίδης | Χαράλαμπος | 1502 |
12 | 16380 | ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΟΓΛΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | 1430 |
13 | 16186 | Μπογδάνης | Βασίλειος | 1350 |
14 | 15473 | ΠΡΑΖΙΟΥΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 1268 |
15 | 19624 | ΔΡΑΓΩΓΙΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1200 |
