| Στους Δήμους | Στην Περιφέρεια | |
| Ανατ. Μακεδονία και Θράκη | 642 | 51 |
| Κεντρική Μακεδονία | 1.254 | 71 |
| Δυτική Μακεδονία | 340 | 41 |
| Ήπειρος | 470 | 51 |
| Θεσσαλία | 729 | 51 |
| Ιόνια Νησιά | 203 | 41 |
| Δυτική Ελλάδα | 559 | 51 |
| Στερεά Ελλάδα | 709 | 51 |
| Αττική | 2.220 | 101 |
| Πελοπόννησος | 744 | 51 |
| Βόρειο Αιγαίο | 219 | 41 |
| Νότιο Αιγαίο | 638 | 51 |
| Κρήτη | 644 | 51 |
| Σύνολο | 9.371 | 703 |
Βουλγαρία: Το ευρωπαϊκό σύστημα εισόδου/εξόδου εισάγεται σταδιακά στα
συνοριακά σημεία ελέγχου της χώρας
-
"Το ευρωπαϊκό σύστημα εισόδου/ εξόδου (ΣΕΕ) ισχύει σε όλο τον χώρο Σένγκεν".
0 comments :
Δημοσίευση σχολίου