Υποψήφιος | Α Ψήφοι | Α Έδρες | Α Ποσ. % | Α Σειρά | Β Ψήφοι | Β Έδρες | Β Ποσ. % | Β Σειρά |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΖΟΥΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΗΛΙΑ (ΑΝΘΟΥΣΑ-ΓΕΡΑΚΑΣ-ΠΑΛΛΗΝΗ,ΜΙΑ ΠΟΛΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ) | 9550 | 8 | 44.53% | 1 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
ΜΕΡΤΥΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΑΝΘΟΥΣΑ-ΓΕΡΑΚΑΣ-ΠΑΛΛΗΝΗ, ΠΟΛΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΖΕΙΣ) | 4789 | 4 | 22.33% | 2 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
ΜΠΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ (ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ) | 3083 | 2 | 14.38% | 3 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
ΒΟΛΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΑΛΛΟ ΔΗΜΟ, ΑΝΘΟΥΣΑ/ΓΕΡΑΚΑΣ/ΠΑΛΛΗΝΗ) | 2603 | 2 | 12.14% | 4 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
ΓΑΒΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΑΛΛΗΝΗΣ) | 1419 | 1 | 6.62% | 5 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
Κίνημα Δημοκρατίας: Αυτό είναι το λογότυπο του κόμματος Κασσελάκη - Τι
συμβολίζει
-
Το Κίνημα Δημοκρατίας απέκτησε το νέο του λογότυπο.
0 comments :
Δημοσίευση σχολίου